淄博弘成環(huán)保設(shè)備有限公司
聯(lián)系:劉經(jīng)理
電話:18560305925
網(wǎng)址:www.birdsring.com
地址:山東省淄博市文昌湖區(qū)萌水鎮(zhèn)北衣村東首
全國服務(wù)熱線
18560305925淄博弘成環(huán)保設(shè)備有限公司
聯(lián)系:劉經(jīng)理
電話:18560305925
網(wǎng)址:www.birdsring.com
地址:山東省淄博市文昌湖區(qū)萌水鎮(zhèn)北衣村東首
石墨改性聚丙烯換熱器物理機械性能表
石墨改性聚丙烯性能 | 數(shù)據(jù) | 純聚丙烯性能 | 數(shù)據(jù) | ||
比重 | 1.1 | 比重 | 0.91 | ||
工作溫度℃ | -5~125 | 工作溫度℃ | -10~130 | ||
線膨脹系數(shù)×10-5/℃ | 5.7-12 | 線膨脹系數(shù)×10-5/℃ | 6-13 | ||
抗拉強度kg/cm2 | ≤6.5 | 抗拉強度kg/cm2 | ≤15 | ||
抗拉強度kg/cm2 | ≤230 | 抗拉強度kg/cm2 | ≤300 | ||
焊接抗拉強度kg/cm2 | ≤123 | 焊接抗拉強度kg/cm2 | ≤165 | ||
導(dǎo)熱系數(shù)千卡/米.小時.度 | 2.8 | 導(dǎo)熱系數(shù)千卡/米.小時.度 | |||
工作壓力 | 正壓MPa | ≤0.3 | 工作壓力 | 正壓MPa | 0.3 |
負壓MPa | -0.1 | 負壓MPa | -0.1 | ||
出廠殼程水壓實驗MPa | 0.4 | 出廠殼程水壓實驗MPa | 0.4 |
Copyright ? 2018-2025 淄博弘成環(huán)保設(shè)備有限公司 All Rights Reserved.
淄博弘成環(huán)保設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn)銷售聚丙烯儲罐,PP計量罐以及PP儲罐等產(chǎn)品
備案號:魯ICP備19003515號-1